BẢNG GIÁ XE HỢP ĐỒNG RẠCH GIÁ
BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ - RẠCH GIÁ ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 4 chỗ xuất phát từ Rạch Giá cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 4 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Rạch Giá đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Rạch Giá → Hòn Đất | 1 giờ | 55 | 550.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Gò Quao | 1 giờ | 45 | 450.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Hà Tiên | 1,5 giờ | 70 | 700.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Long Xuyên | 2 giờ | 95 | 950.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Cần Thơ | 2,5 giờ | 130 | 1.300.000đ |
| 6 | Rạch Giá → Sóc Trăng | 2,5 giờ | 120 | 1.200.000đ |
| 7 | Rạch Giá → Bạc Liêu | 3 giờ | 165 | 1.650.000đ |
| 8 | Rạch Giá → Cà Mau | 4 giờ | 210 | 2.100.000đ |
| II | Rạch Giá đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Rạch Giá → Sài Gòn / TP.HCM | 4,5 giờ | 250 | 2.500.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Long An | 5 giờ | 280 | 2.800.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Bình Dương | 5 giờ | 295 | 2.950.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Đồng Nai | 5,5 giờ | 310 | 3.100.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Vũng Tàu | 6 giờ | 350 | 3.500.000đ |
BẢNG GIÁ XE 7 CHỖ - RẠCH GIÁ ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 7 chỗ xuất phát từ Rạch Giá cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Rạch Giá đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Rạch Giá → Hòn Đất | 1 giờ | 55 | 700.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Gò Quao | 1 giờ | 45 | 600.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Hà Tiên | 1,5 giờ | 70 | 900.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Long Xuyên | 2 giờ | 95 | 1.200.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Cần Thơ | 2,5 giờ | 130 | 1.600.000đ |
| 6 | Rạch Giá → Sóc Trăng | 2,5 giờ | 120 | 1.500.000đ |
| 7 | Rạch Giá → Bạc Liêu | 3 giờ | 165 | 2.000.000đ |
| 8 | Rạch Giá → Cà Mau | 4 giờ | 210 | 2.600.000đ |
| II | Rạch Giá đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Rạch Giá → Sài Gòn / TP.HCM | 4,5 giờ | 250 | 3.000.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Long An | 5 giờ | 280 | 3.300.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Bình Dương | 5 giờ | 295 | 3.500.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Đồng Nai | 5,5 giờ | 310 | 3.700.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Vũng Tàu | 6 giờ | 350 | 4.200.000đ |
BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ - RẠCH GIÁ ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 16 chỗ xuất phát từ Rạch Giá cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 16 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Rạch Giá đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Rạch Giá → Hòn Đất | 1 giờ | 55 | 1.100.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Gò Quao | 1 giờ | 45 | 900.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Hà Tiên | 1,5 giờ | 70 | 1.400.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Long Xuyên | 2 giờ | 95 | 1.900.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Cần Thơ | 2,5 giờ | 130 | 2.600.000đ |
| 6 | Rạch Giá → Sóc Trăng | 2,5 giờ | 120 | 2.400.000đ |
| 7 | Rạch Giá → Bạc Liêu | 3 giờ | 165 | 3.300.000đ |
| 8 | Rạch Giá → Cà Mau | 4 giờ | 210 | 4.200.000đ |
| II | Rạch Giá đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Rạch Giá → Sài Gòn / TP.HCM | 4,5 giờ | 250 | 5.000.000đ |
| 2 | Rạch Giá → Long An | 5 giờ | 280 | 5.600.000đ |
| 3 | Rạch Giá → Bình Dương | 5 giờ | 295 | 5.900.000đ |
| 4 | Rạch Giá → Đồng Nai | 5,5 giờ | 310 | 6.200.000đ |
| 5 | Rạch Giá → Vũng Tàu | 6 giờ | 350 | 7.000.000đ |
Giá mang tính tham khảo – Liên hệ 02976 277 277 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất.

